Beschrijving
Bac – The Final Solution plantversterker
Bac – The Final Solution plantversterker zorgt voor het fermenteren (afbreken) van alle afvalzouten in het medium. Waardoor je het medium beter kan hergebruiken. The Final Solution hoef je maar 1 keer in de 5e week mee te geven.
Altijd koel bewaren,schudden en bij deze biologische producten geen enzymen meer gebruiken!! (niet gebruiken bij recirculatie systemen).
Verkrijbaar in 60ml en 120ml.
B.A.C. Kweekschema | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Types van meststof | Groei Periode – 18 uur licht | Bloei Periode – 12 uur licht | ||||||||||||||
Dag Periode | Week Periode | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Voor de Container van 100 liter Water | ||||||||||||||||
pH Value – Soil | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
pH waarde | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
pH Value – Cocos | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
EC waarde | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.0 |
Plantenvoeding | ||||||||||||||||
B.A.C. Voeding Groei | voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
B.A.C. Voeding Bloei | – | – | – | – | – | – | – | voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
B.A.C. Wortel stimulator | voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
– | – | – | – | – | – |
B.A.C. Bloei stimulator | – | – | – | – | – | – | – | voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
F1 Booster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
voeg toe |
The Final Solution | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | voeg toe |
– | – | – | – |
Blad Voeding | voeg toe |
– | – | – | – | – | – | voeg toe |
voeg toe |
– | – | – | – | – | – | – |
Omgeving | ||||||||||||||||
Water | 1 l/m² | – | – | – | 1 l/m² | 1 l/m² | 1.5 l/m² | 1.5 l/m² | 2 l/m² | 3 l/m² | 4 l/m² | 5 l/m² | 7 l/m² | 9 l/m² | 10 l/m² | 7 l/m² |
Water Temp. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Riumte Temp. Dag / Nacht | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 28/20 | 28/20 | 28/20 | 28/20 | 28/20 | 28/20 | 28/20 | 28/20 | 28/20 |
Lucht vochtigheid | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% |
Ventilator | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | min | 50% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.